功能 |
描述 |
|
双通道示波器 |
支持6种参数自动测量,汽车测试,波形录制与回放 |
√ |
万用表 |
支持直流/交流电压,电流测量,电阻测量,二极管测量,通断测量 |
√ |
电池 | 3100mAh/3.8V | 尺寸 | 160×195×42mm |
示波器 | 万用表 | ||
通道数量 | 2 | 直流电压 | 自动量程,测试范围:土600V |
带宽 | 10MHz | 交流电压 | 自动量程,测试范围:土600V |
最大实时采样率 | 100Mbps | 直流电流 | 自动量程,测试范围:土10A |
时基范围 | 1us/div~10s/div,按1~2~5倍方式步进 | 交流电流 | 自动量程,测试范围:土10A平均值测量 |
采样方式 | 普通采样、峰值检测、平均值 | 电阻 | 自动量程,测试范围:0-6MQ |
存储深度 | 1M | 二极管 | 0-2.0V |
输入耦合 | 直流、交流、接地 | 通断 | 低于50Q鸣叫 |
输入阻抗 | 1MQ土2%,与15pF土5pF并联 | ||
输入电容 | 20pF Max | ||
垂直灵敏度 | 2mV/div~5V/div | ||
垂直分辨率 | 8bits | ||
最大输入电压 | 40V峰值(DA+AC峰值) | ||
触发类型 | 边沿触发、脉宽触发 | ||
触发方式 | 自动、正常、单次 | ||
自动测量 | 峰峰值、平均值、最大值、最小值、频率、周期 |
防止产品进水。
当你的手很油时,请不要触摸产品。
定期用酒精擦拭产品。
为了防止产品屏幕被刮伤,可以在产品上贴上保护膜。
防止由于产品接线错误而导致产品无响应。